000 | 01383nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCACUE29555 | ||
007 | ta | ||
008 | 210503s1980||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
041 | _ager | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a519.4 - Análisis numérico aplicado | ||
100 |
_aSchuwalowa, E.S _eautor |
||
245 | 0 | _aMétodos númericos de análisis | |
260 |
_aEspaña: _bParaninfo, _c1980 |
||
300 |
_a483 p: _bTabl., Graf; _c21,5 x 15,5 cm |
||
500 | _aIncluye: Índice, índice alfabético | ||
505 | _a1. Aproximación de funciones 2. Fórmulas empíricas 3. Resolución por aproximaciones sucesivas de ecuaciones diferenciales ordinarias 4. Problemas de las condiciones de contorno para ecuaciones diferenciales ordinarias 5. Procedimientos de aproximación para la resolución de problemas de las condiciones de contorno para ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 6. Métodos variacionales para la resolución del problema de las condiciones de contorno 7. Ecuaciones integrales | ||
513 | _b1980 | ||
520 | _aSe ocupa del análisis numérico, de la aproximación de funciones y de la resolución de forma aproximada de ecuaciones diferenciales (ordinarias y en derivadas parciales). | ||
650 |
_aANALISIS _9247 |
||
650 |
_aMETODOS NUMERICOS _91115 |
||
700 |
_aDemidowitsch, B.P _eautor _942980 |
||
700 |
_aMarón, I.A _eautor _93860 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c98393 _d98393 |