000 | 00678nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCACUE16710 | ||
007 | ta | ||
008 | 210503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a84-86732-48-8 | ||
082 | _anaranja - | ||
100 |
_aAULA _eautor |
||
245 | 0 | _aMatemáticas | |
260 |
_a _bEditorial Cultural |
||
300 |
_a409 p.: _bilus. |
||
513 | _b1986-05-01 12:05:00 | ||
653 | _aALGEBRA | ||
653 | _aARITMETICA | ||
653 | _aCALCULO DIFERENCIAL - INTEGRAL | ||
653 | _aCONJUNTOS | ||
653 | _aGEOMETRIA | ||
653 | _aMATEMATICAS | ||
653 | _aPROBABILIDAD - ESTADISTICA | ||
653 | _aSOLUCION EJERCICIOS, | ||
653 | _aTRIGONOMETRIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c85548 _d85548 |