000 | 02854nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCACUE | ||
005 | 20241024164747.0 | ||
007 | Libro | ||
008 | t ec gr 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-18339-54-7 | ||
040 | _aUCACUE | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cES | ||
082 |
_a616.0754 _bG216a |
||
100 | _aGarcia Real, M. Isabel | ||
245 | _aAtlas de interpretación radiológica en pequeños animales | ||
260 |
_aZaragoza _bServet _c2022 |
||
300 |
_a382 páginas _bfiguras, fotos, código QR videos, cuadros, tablas _c22 X 28 cms. |
||
500 | _aIncluye índice temático (páginas XIV-XXII) | ||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas 371-382) | ||
505 | _aPrincipios básicos.-Bases de la radiología.-La radiología digital.-Radioprotección.-Principios generales de interpretación.-Técnica radiográfica.-El informe radiológico.-Atlas de posicionamiento y anatomía radiográfica.-Abdomen.-Principios de interpretación.-Pared abdominal.-Cavidad peritoneal y espacio retroperitoneal.-Hígado, bazo y ganglios linfáticos.-Aparato urinario.-Aparato genital.-Estómago.-Intestino delgado.-Intestino grueso.-Cuello y tórax.-Principios de interpretación.-Pared torácica.-Faringe, laringe y tráquea.-Esófago.-Espacio pleural.-Mediastino.-Corazón.-Pulmón.-Esqueleto apendicular Principios de interpretación Alteraciones congénitas, hereditarias y del desarrollo.-Fracturas.-Deformaciones por alteración de la placa de crecimiento.-Tumores óseos y osteomielitis.-Alteraciones nutricionales y metabólicas.- Patología articular.-Otras alteraciones del esqueleto apendicular.-Columna.-Principios de interpretación.-Mielografía.-Alteraciones congénitas.-Síndromes de inestabilidad.-Enfermedad degenerativa del disco intervertebral.-Otras alteraciones de la columna.-Cabeza.-Principios de interpretación.-Bóveda craneal.-Cavidad nasal y senos.-Mandíbula, maxilar y articulación temporomandibular.-Dientes.-Aparato auditivo.-Errores diagnósticos más frecuentes.-Abdomen.-Cuello y tórax.-Esqueleto apendicular.-Columna.-Cabeza.-Imagen digital.-Lecturas recomendadas | ||
520 | _aEsta obra ofrece tanto las bases de la interpretación radiológica como del diagnóstico de patologías. Sus más de 900 imágenes de alta resolución se acompañan del texto preciso para incrementar su valor descriptivo. Además, el libro se complementa con material multimedia al que se accede a través de códigos QR. En esta 2.ª edición, los contenidos se amplían y actualizan para ofrecer a los veterinarios un completo y exhaustivo manual de consulta. | ||
650 |
_aRADIOLOGIA VETERINARIA _961583 |
||
653 | _aATLAS | ||
653 | _aINTERPRETACIÓN | ||
653 | _aRADIOLÓGICA | ||
653 | _aPEQUEÑOS ANIMALES | ||
653 | _aBASES TECNICAS INFORMES | ||
942 |
_2ddc _cBK _e2024-10-24 _zSurdiales |
||
999 |
_c113272 _d113272 |