000 | 02527nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCACUE | ||
005 | 20241022115848.0 | ||
007 | Libro | ||
008 | t ec gr 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-18636-04-2 | ||
040 | _aUCACUE | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cES | ||
082 |
_a636.089 _bM444d |
||
100 | _aMatton, Jhon S.; Sellon, Rance K.; Berry, Clifford R.; | ||
245 | _aDiagnóstico ecográfico en pequeños animales | ||
250 | _a4a. edición | ||
260 |
_aBarcelona _bMultimédica _c2021 |
||
300 |
_a813 páginas _bfiguras, fotos, cuadros, dibujos, _c 22 x 28 cm |
||
500 | _aIncluye índice temático (páginas VII-XI) Incluye índice analítico (páginas 805-813) | ||
504 | _bIncluye referencias al terminar cada capítulo | ||
505 | _aCapítulo 1. Fundamentos del diagnóstico ecográfico. Capítulo 2. Procedimientos de aspiración y biopsia eco-guiados. Capítulo 3. Ecografía Point-of-care. Capítulo 4. Técnicas de exploración ecográfica abdominal. Capítulo 5. Globo ocular. Capítulo 6. Cuello. Capítulo 7. Tórax. Capítulo 8. Ecocardiografía. Capítulo 9. Hígado. Capítulo 10. Bazo. Capítulo 11. Páncreas. Capítulo 12. Tracto gastrointestinal. Capítulo 13. Líquido peritoneal, ganglios linfáticos, masas, cavidad peritoneal, trombosis de los grandes vasos y exámenes específicos. Capítulo 14. Sistema musculoesquelético. Capítulo 15. Glándulas adrenales. Capítulo 16. Tracto urinario. Capítulo 17. Próstata y testículos. Capítulo 18. Ovarios y útero. | ||
520 | _aDiagnóstico ecográfico en pequeños animales, 4 edición es una fuente fundamental para entender los principios básicos de la ecografía en el cuidado de pequeños animales. Organizado mediante un abordaje de sistema corporal lógico, en el que los capítulos están organizados de “cabo a rabo”, esta cuarta edición ofrece una información completamente revisada y actualizada acerca de las últimas técnicas, aplicaciones y desarrollos en ecografía incluyendo una descripción expandida del examen Doppler e imágenes anatómicas y especimenes patológicos. Estas actualizaciones, acopladas a una nueva descripción de las temáticas de medicina interna, hace de este libro la mejor fuente para clínicos, residentes y estudiantes. | ||
650 |
_aECOGRAFIA VETERINARIA _961576 |
||
650 |
_aPEQUEÑOS ANIMALES _949870 |
||
653 | _aDIAGNOSTICO | ||
653 | _aTECNICAS | ||
653 | _aDIAGNOSTICO ECOGRAFICO | ||
942 |
_2ddc _cBK _e2024-10-22 _zSurdiales |
||
999 |
_c113269 _d113269 |