000 | 00900nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCACUE | ||
005 | 20230227144549.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t ec gr 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788491137160 | ||
040 | _aUCACUE | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a610 _bH232e |
||
100 |
_aHampton, John _eautor |
||
245 | _aECG fácil | ||
250 | _a9a edición, | ||
260 |
_aBarcelona: _bElsevier _c2019. |
||
300 |
_a208 páginas: _bfiguras; |
||
500 | _aIncluye indice de contenidos | ||
505 | _aEl ECG.- aspectos básicos.- aplicaciones del ECG.- ritmo cardiaco. | ||
513 | _b2019 | ||
653 | _aECG | ||
653 | _aRITMO CARDIACO | ||
653 | _aAPLICACIONES ECG | ||
700 |
_aHampton, Joanna _eautor _959404 |
||
856 |
_uhttps://www-bibliotechnia-com-mx.vpn.ucacue.edu.ec/portal/visor/web/visor.php _zLibro electrónico |
||
942 |
_cBK _e2023-02-27 _zMayra Rodriguez |
||
999 |
_c112113 _d112113 |