Probabilidad y estadística: para ingeniería y ciencias
Tipo de material: TextoIdioma: Inglés Idioma: Español Detalles de publicación: Mexico: Pearson Educacion, 2012Edición: 9a ediciónDescripción: xx, 792 páginas: figuras, tablas; 24 x 19 cmISBN:- 978-607-32-1417-9
- 519.2 - Probabilidades
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Sede Macas | Sede Macas - Carrera Empresas | 519.2 R768p Ej.11 16B00934 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16B00934 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Contabilidad y Auditoria | 519.2 W219p Ej.5 8B01096 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01096 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 519.2 W219p Ej.6 8B01097 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01097 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 519.2 W219p Ej.7 8B01098 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01098 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Contabilidad y Auditoria | 519.2 W219p Ej.4 8B01026 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01026 | |||
Libros | Unidad Académica de Informática, Ciencias de la Computación e Innovación Tecnológica | Carrera de Ingeniería de Software | 519.25 W219p Ej.10 7B00628 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7B00628 | |||
Libros | Unidad Académica de Informática, Ciencias de la Computación e Innovación Tecnológica | Carrera de Ingeniería de Software | 519.25 W219p Ej.8 7B00626 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7B00626 | |||
Libros | Unidad Académica de Informática, Ciencias de la Computación e Innovación Tecnológica | Carrera de Ingeniería de Software | 519.25 W219p Ej.9 7B00627 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7B00627 | |||
Libros | Unidad Académica de Informática, Ciencias de la Computación e Innovación Tecnológica | Carrera de Ingeniería de Software | 519.25 W219p 7B00568 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7B00568 | |||
Libros | Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción | Carrera de Ingeniería Ambiental A | 519.2 W219p Ej.13 5B02012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Solicitud de desplazamiento B.P. Nº.1900019 | 5B02012 | ||
Libros | Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción | Carrera de Ingeniería Ambiental | 519.2 W219p Ej.12 5B01955 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Solicitud de desplazamiento de B.P.Nº.1801524 | 5B01955 | ||
Libros | Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción | Carrera de Ingeniería Eléctrica | 519.25 W219p Ej.3 7B00569 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7B00569 | |||
Libros | Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción | Carrera de Ingeniería Eléctrica | 519.25 W219p Ej.2 7B00537 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7B00537 |
Incluye indice de contenido.
Introducción a la estadística y al análisis de datos.-- Probabilidad.-- Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad.-- Esperanza matemática.-- Algunas distribuciones de probabilidad discreta.-- Algunas distribuciones continuas de probabilidad.-- Funciones de variables aleatorias(opcional).-- Distribuciones de muestreo fundamentales y descripciones de datos.-- Problemas de estimación de una y dos muestras.-- Pruebas de hipótesis de una y dos muestras.-- Regresión lineal simple y correlación.-- Regresión lineal múltiple y ciertos modelos de regresión no lineal.-- Experimentos con un solo factor: generales.-- Experimentos factoriales(dos o mas factores).-- Experimentos factoriales 2k y fracciones.-- Estadística no paramétrica.-- Control estadísto de calidad.-- Estadística bayesiana.
2012
No hay comentarios en este titulo.