Matemáticas para administración y economía
Tipo de material: TextoIdioma: Inglés Idioma: Español Detalles de publicación: México: Pearson, 2008Edición: 12a ediciónDescripción: xxi, 842 páginas, R-42, I-13: fórmulas, fotografías, gráficos, ilustraciones, tablas.; 27 x 21 centímetrosISBN:- 978-970-26-1147-9
- 510 - Matemáticas H137m
Contenidos:
Repaso de álgebra.-- Aplicaciones y más álgebra.-- Funciones y gráficas.-- Rectas.-- Parábolas y sistemas de ecuaciones.-- Funciones exponenciales y logarítmicas.-- Matemáticas Financieras.-- Álgebra matricial.-- Programación lineal.-- Introducción a la probabilidad y la estadística.-- Temas adicionales en probabilidad.-- Límites y continuidad.-- Diferenciación.-- Temas adicionales de diferenciación.-- Trazado de curvas.-- Integración.-- Métodos y aplicaciones de la integración.-- Variables aleatorias continuas.-- Cálculo de varias variables.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Centro de Apoyo Quito | Centro de Apoyo Quito - Ingeniería Comercial | 510 H137m Ej.16 3B03391 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03391 | |||
Libros | Centro de Apoyo Tena | Centro de Apoyo Tena - Ingeniería Comercial | 510 H137m Ej.14 3B02628 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B02628 | |||
Libros | Centro de Apoyo Zamora | Centro de Apoyo Zamora - Ingeniería Comercial | 510 H137m Ej.15 3B03047 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03047 | |||
Libros | Extensión Cañar | Extensión Cañar - Carrera Empresas | 510 H137m Ej.17 11B00384 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 11B00384 | |||
Libros | Extensión Cañar | Extensión Cañar - Carrera Empresas | 510 H137m Ej.18 11B02789 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 11B02789 | |||
Libros | Extensión La Troncal | Extensión La Troncal - Carrera de Contabilidad y Auditoría | 510 H137m Ej.12 12B00103 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 12B00103 | |||
Libros | Extensión La Troncal | Extensión La Troncal - Carrera de Administración de Empresas | 510 H137m Ej.13 12B00451 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 12B00451 | |||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Empresas | 510 H137m Ej.8 10B09211 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 10B09211 | ||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Contabilidad y Auditoría | 510 H137m Ej.9 10B08089 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 10B08089 | ||
Libros | Sede Macas | Sede Macas - Carrera Economia | 510 H137m 16B00199 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16B00199 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 510 H137m Ej. 7 8B00930 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B00930 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 510 H137m Ej.5 3B01649 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B01649 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 510 H137m Ej.6 3B01650 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B01650 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 510 H137m 2B01078 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 2B01078 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 510 H137m Ej.2 2B01079 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 2B01079 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 510 H137m Ej.3 2B01080 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 2B01080 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 510 H137m Ej.4 2B01081 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 2B01081 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 510 H137m Ej.17 2B01072 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | 2B01072 |
Incluye, dedicatoria, agradecimientos, contenido, prefacio, índice.
Repaso de álgebra.-- Aplicaciones y más álgebra.-- Funciones y gráficas.-- Rectas.-- Parábolas y sistemas de ecuaciones.-- Funciones exponenciales y logarítmicas.-- Matemáticas Financieras.-- Álgebra matricial.-- Programación lineal.-- Introducción a la probabilidad y la estadística.-- Temas adicionales en probabilidad.-- Límites y continuidad.-- Diferenciación.-- Temas adicionales de diferenciación.-- Trazado de curvas.-- Integración.-- Métodos y aplicaciones de la integración.-- Variables aleatorias continuas.-- Cálculo de varias variables.
2008
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.