Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía
Tipo de material: TextoIdioma: Inglés Idioma: Español Detalles de publicación: México: Pearson, 2009Edición: 5a ediciónDescripción: xiii, 818 páginas: figuras, tablas; 25 x 20 cmISBN:- 978-607-442-302-0
- 519 - Probabilidades y matemáticas aplicadas
Contenidos:
Álgebra.-- Ecuaciones de una variable.-- Desigualdades.-- Líneas rectas.-- Funciones y sus gráficas.-- Logaritmos y exponenciales.-- Matemáticas finitas.-- Progresiones y matemáticas financieras.-- Álgebra de matrices.-- Inversas y determinantes.-- Programación lineal.-- Cálculo.-- Derivada.-- Cálculo de derivadas.-- Optimización y bosquejo de curvas.-- Integración.-- Integral definida.-- Funciones de varias variables.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Centro de Apoyo Quito | Centro de Apoyo Quito - Ingeniería Comercial | 519 AR796m Ej.18 3B03618 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03618 | |||
Libros | Centro de Apoyo Tena | Centro de Apoyo Tena - Ingeniería Comercial | 519 AR796m Ej.7 3B02877 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B02877 | |||
Libros | Centro de Apoyo Zamora | Centro de Apoyo Zamora - Ingeniería Comercial | 519 AR96m Ej.14 3B03275 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03275 | |||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Economía | 519 AR796m Ej.17 10B10219 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10B10219 | |||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Empresas | 519 AR796m Ej.13 10B09179 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10B09179 | |||
Libros | Sede Macas | Sede Macas - Carrera Economia | 519 AR796m Ej.12 16B00839 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16B00839 | |||
Libros | Sede Macas | Sede Macas - Carrera Economia | 519 AR796m Ej.11 16B00181 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16B00181 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 519 AR796m Ej.2 2B01028 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 2B01028 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 519 AR796m Ej.3 2B01029 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 2B01029 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 519 AR796m Ej.4 2B01030 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 2B01030 | ||
Libros | Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción | Carrera de Arquitectura y Urbanismo | 519 AR796m Ej.9 5B01018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5B01018 | |||
Libros | Unidad Académica de Educación; y, de Artes y Humanidades | Carrera de Arquitectura y Urbanismo | 519 AR796m Ej.10 5B01049 (Navegar estantería(Abre debajo)) | En tránsito de Unidad Académica de Educación; y, de Artes y Humanidades a Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción desde 11/02/2022 | 5B01049 | |||
Libros | Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción | Carrera de Arquitectura y Urbanismo | 519 AR796m Ej.8 5B01017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5B01017 | |||
Libros | Unidad educativa particular Católica de Cuenca | 20-127 | 519 AR796m Ej.15 17B01872 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17B01872 | |||
Libros | Unidad educativa particular Católica de Cuenca | 20-127 | 519 AR796m Ej.16 17B01873 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17B01873 |
Incluye, índice alfabético
Álgebra.-- Ecuaciones de una variable.-- Desigualdades.-- Líneas rectas.-- Funciones y sus gráficas.-- Logaritmos y exponenciales.-- Matemáticas finitas.-- Progresiones y matemáticas financieras.-- Álgebra de matrices.-- Inversas y determinantes.-- Programación lineal.-- Cálculo.-- Derivada.-- Cálculo de derivadas.-- Optimización y bosquejo de curvas.-- Integración.-- Integral definida.-- Funciones de varias variables.
2009
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.