Macroeconomía: versión para latinoamérica
Tipo de material: TextoIdioma: Inglés Idioma: Español Detalles de publicación: México: Pearson, 2010Edición: 9a ediciónDescripción: xxxii, 404 páginas, 19 hojas.: ilustraciones; 27 x 21 centímetrosISBN:- 978-607-442-882-7
- 339 - Macroeconomía P247m
Contenidos:
Vigilancia de las tendencias y fluctuaciones macroeconómicas.-- Tendencias macroeconómicas.-- Fluctuaciones macroeconómicas.-- Política macroeconómica.-- PIB.-- Dinero
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Centro de Apoyo Quito | Centro de Apoyo Quito - Contabilidad | 339 P247m Ej.14 3B03659 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03659 | |||
Libros | Centro de Apoyo Tena | Centro de Apoyo Tena - Contabilidad | 339 P247m Ej.13 3B03332 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03332 | |||
Libros | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Centro de Apoyo Tena - Ingeniería Comercial | 339 P247m Ej.3 3B02887 (Navegar estantería(Abre debajo)) | En tránsito de Unidad Académica de Ciencias Sociales a Centro de Apoyo Tena desde 10/31/2022 | 3B02887 | |||
Libros | Centro de Apoyo Zamora | Centro de Apoyo Zamora - Contabilidad | 339 P247m Ej.12 3B03286 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03286 | |||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Contabilidad y Auditoría | 339 P247m Ej.6 10B08086 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 10B08086 | ||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Empresas | 339 P247m Ej.7 10B09207 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 10B09207 | ||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Empresas | 339 P247m Ej.8 10B09269 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 10B09269 | ||
Libros | Sede Macas | Sede Macas - Carrera Economia | 339 P247m Ej.16 16B01036 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16B01036 | |||
Libros | Sede Macas | Sede Macas - Carrera Economia | 339 P247m Ej.15 16B01035 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16B01035 | |||
Libros | Sede Macas | Sede Macas - Carrera Economia | 330 P247m Ej.5 16B00831 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16B00831 | |||
Libros | Sede Macas | Sede Macas - Carrera Economia | 330 P247m Ej.4 16B00169 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16B00169 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Contabilidad y Auditoria | 339 P247m Ej.11 3B03006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03006 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 339 P247m Ej.10 3B02994 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B02994 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 339 P247m Ej.9 3B02993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B02993 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Contabilidad y Auditoria | 339 P247m Ej.2 3B02551 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B02551 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 339 P247m 2B00957 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 2B00957 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Contabilidad y Auditoria | 339 P247m Ej.17 3B02200 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | 3B02200 |
Incluye, cuadro de flexibilidad, créditos, glosario
Vigilancia de las tendencias y fluctuaciones macroeconómicas.-- Tendencias macroeconómicas.-- Fluctuaciones macroeconómicas.-- Política macroeconómica.-- PIB.-- Dinero
2010
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.