Gestión de Proyectos: con Project, Excel y Visio
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Lima: Macro, 2010Edición: primera edicionDescripción: 270 p.: Figuras, fotografías, cuadros; 25 x 18 cm+ CD MultimediaISBN:- 978-612-4034-95-4
- 658 - Gerencia General
Contenidos:
Fundamentos de Gestión de proyectos.-- Grupos de procesos.-- Iniciando el proyecto.-- Determinar los requerimientos del proyecto.-- Planificar y adquirir los recursos.-- Evaluar y seguir los riesgos.-- Gestión de calidad.-- Construir cronograma y presupuesto del proyecto.-- Establecer los procesos de control de cambios.-- Control de salidas y evaluar y seguir los riesgos.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Centro de Apoyo Quito | Centro de Apoyo Quito - Contabilidad | 658.404 AN594g Ej.6 3B03584 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03584 | |||
Libros | Centro de Apoyo Tena | Centro de Apoyo Tena - Contabilidad | 658.404 AN594g Ej.4 3B02698 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B02698 | |||
Libros | Centro de Apoyo Zamora | Centro de Apoyo Zamora - Contabilidad | 658.404 AN594g Ej.5 3B03109 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03109 | |||
Libros | Extensión Cañar | Extensión Cañar - Carrera Empresas | 658.404 AN594g Ej.7 11B00424 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 11B00424 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Contabilidad y Auditoria | 658.404 AN594g Ej.3 3B02197 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B02197 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 658.404 AN594g 2B00703 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 2B00703 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 658.404 AN594g Ej.2 2B00704 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 2B00704 |
Fundamentos de Gestión de proyectos.-- Grupos de procesos.-- Iniciando el proyecto.-- Determinar los requerimientos del proyecto.-- Planificar y adquirir los recursos.-- Evaluar y seguir los riesgos.-- Gestión de calidad.-- Construir cronograma y presupuesto del proyecto.-- Establecer los procesos de control de cambios.-- Control de salidas y evaluar y seguir los riesgos.
2010
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.