Contabilidad de Costos
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Colombia: Norma S.A, 1988.Edición: 2a edición, 2 reimpresiónDescripción: 313 páginas: Tablas, Ilustraciones; 23 x 15 centímetrosISBN:- 958-04-0466-6
- 657.42 H686c
Contenidos:
Contabilidad de costos.- Costos por ordenes de producción: materiales, mano de obra, costos generales de fabricación, terminación del ciclo contable, presupuesto de costos generales, análisis de la variación, departamentalización, temas varios, Costos por procesos.- Costos estándar.- Costeo directo o variable.- Relaciones de costo-volumen-utilidad.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Extensión Cañar | Extensión Cañar - Carrera de Contabilidad y Auditoría | 657.42 H686c Ej.6 11B02226 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 11B02226 | |||
Libros | Extensión Cañar | Extensión Cañar - Carrera de Contabilidad y Auditoría | 657.42 H686c Ej.7 11B02227 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 11B02227 | |||
Libros | Extensión Cañar | Extensión Cañar - Carrera de Contabilidad y Auditoría | 657.42 H686c Ej.5 11B00007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 11B00007 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 657.42 H686c 2B00199 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 2B00199 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 657.42 H686c Ej.2 2B00200 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 2B00200 | ||
Libros | Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción | Carrera de Ingeniería Industrial A | 657.42 H279c Ej.3 6B00788 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6B00788 | |||
Libros | Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción | Carrera de Ingeniería Industrial A | 657.42 H279c Ej.4 6B01437 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6B01437 |
Contabilidad de costos.- Costos por ordenes de producción: materiales, mano de obra, costos generales de fabricación, terminación del ciclo contable, presupuesto de costos generales, análisis de la variación, departamentalización, temas varios, Costos por procesos.- Costos estándar.- Costeo directo o variable.- Relaciones de costo-volumen-utilidad.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.