Revista Killkana Revista de investigación científica
Tipo de material: Recurso continuoIdioma: Español Detalles de publicación: Cuenca EdúnicaISSN:- 2528-8008
- 300 UN58r
Contenidos:
Presentación -- Correlación entre niveles de ansiedad y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en niños de 6 a 8 años -- Entornos virtuales de aprendizaje como apoyo para potenciar el proceso educativo -- Desbordes de la pulsión: sexo indiscriminado en adolescentes -- Evaluación de Control Interno bajo el Método Risicar: Caso servicios bancarios -- Emprendimiento en Ecuador. Estudio de Caso: provincia de Santa Elena -- Aplicación de criterios de evaluación del CEAACES y su impacto en la gestión de la Universidad Católica de Cuenca -- Aplicación del software GeoGebra en prácticas matemáticas najo una metodología constructivista
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00015 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00016 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00017 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00018 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00019 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00020 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00020 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00021 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00022 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00022 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00023 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00023 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00024 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00024 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00025 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00025 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00026 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00027 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00027 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00028 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00028 | ||
Publicaciones periódicas | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 300 UN58r 13PP00029 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13PP00029 |
Navegando Unidad Académica de Ciencias Sociales estanterías, Colección: Carrera de Derecho Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Presentación -- Correlación entre niveles de ansiedad y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en niños de 6 a 8 años -- Entornos virtuales de aprendizaje como apoyo para potenciar el proceso educativo -- Desbordes de la pulsión: sexo indiscriminado en adolescentes -- Evaluación de Control Interno bajo el Método Risicar: Caso servicios bancarios -- Emprendimiento en Ecuador. Estudio de Caso: provincia de Santa Elena -- Aplicación de criterios de evaluación del CEAACES y su impacto en la gestión de la Universidad Católica de Cuenca -- Aplicación del software GeoGebra en prácticas matemáticas najo una metodología constructivista
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.