Excel 2016. Paso a paso
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá: Ediciones de la U, 2017Edición: 2a. edDescripción: 256 p.: Cuadros, tablas; 24 x 17cmISBN:- 978-958-762-696-4
- 005.3 - Programas H236e
Contenidos:
Fundamentos de excel.-- Manejo de datos.-- Trabajar con fórmulas y funciones.-- Usando funciones.-- Trabajar con tablas.-- Insertar gráficos.-- Administrar datos
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Unidad Académica de Salud y Bienestar | Carrera de Medicina | 005.3 H236e Ej.6 9B04502 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9B04502 | |||
Libros | Unidad Académica de Salud y Bienestar | Carrera de Enfermeria | 005.3 H236e 9B03267 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | DESPLAZAMIENTO DE BIENES NO. 1801409 20-11-2018 | 9B03267 | ||
Libros | Unidad Académica de Salud y Bienestar | Carrera de Enfermeria | 005.3 H236e Ej.2 9B03268 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | DESPLAZAMIENTO DE BIENES NO. 1801409 20-11-2018 | 9B03268 | ||
Libros | Unidad Académica de Salud y Bienestar | Carrera de Enfermeria | 005.3 H236e Ej.3 9B03269 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | DESPLAZAMIENTO DE BIENES NO. 1801409 20-11-2018 | 9B03269 | ||
Libros | Unidad Académica de Salud y Bienestar | Carrera de Enfermeria | 005.3 H236e Ej.4 9B03270 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | DESPLAZAMIENTO DE BIENES NO. 1801409 20-11-2018 | 9B03270 | ||
Libros | Unidad Académica de Salud y Bienestar | Carrera de Enfermeria | 005.3 H236e Ej.5 9B03271 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | DESPLAZAMIENTO DE BIENES NO. 1801409 20-11-2018 | 9B03271 |
Navegando Unidad Académica de Salud y Bienestar estanterías, Colección: Carrera de Medicina Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
004 A594t Ej.7 9B03947 TIC en la Educación informática y herramientas digitales | 004 A594t Ej.8 9B03948 TIC en la Educación informática y herramientas digitales | 005.100 G643i Ej.4 9B02319 Internet. Lo básico que debe saber | 005.3 H236e Ej.6 9B04502 Excel 2016. Paso a paso | 005.3 Y47e 9B04504 Excel 2021: curso práctico paso a paso | 005.4 489w 9B04503 Word 2019 vs 365 | 005.4 P419o 9B04499 Office 2016 paso a paso |
Incluye Índice alfabético
Fundamentos de excel.-- Manejo de datos.-- Trabajar con fórmulas y funciones.-- Usando funciones.-- Trabajar con tablas.-- Insertar gráficos.-- Administrar datos
2017
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.