Geometría descriptiva
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Mexico: Trillas, 2017Edición: 1a edición, 1a reimpresiónDescripción: 185 páginas: gráficos; 27 x 21 cmISBN:- 978-607-17-1440-4
- 516.6 - Geometría descriptiva abstracta
Contenidos:
Estudio del punto. Proyección en dos planos.-- Estudio del punto. Proyección en tres planos.-- Estudio de la línea recta.-- Estudio del plano.-- Estudio de giros o rotaciones.-- Cambio de los planos de proyección.-- Abatimientos.-- Problemas de práctica
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Arquitectura | 516.6 B734g Ej.6 10B07297 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Acta de entrega de bienes patrimoniales Nro. 1900808 | 10B07297 | ||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Arquitectura | 516.6 B734g Ej.7 10B07298 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Acta de entrega de bienes patrimoniales Nro. 1900808 | 10B07298 | ||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Arquitectura | 516.6 B734g Ej.8 10B07299 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Acta de entrega de bienes patrimoniales Nro. 1900808 | 10B07299 | ||
Libros | Unidad Académica de Salud y Bienestar | Carrera de Arquitectura | 516.6 B734g Ej.9 5B02415 (Navegar estantería(Abre debajo)) | En tránsito de Unidad Académica de Salud y Bienestar a Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción desde 01/18/2023 | Acta de entrega de B.P. Nº 2000027 | 5B02415 | ||
Libros | Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción | Carrera de Arquitectura y Urbanismo | 516.6 B734g 5B01881 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Solicitud de desplazamiento BP Nº1801000 | 5B01881 | ||
Libros | Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción | Carrera de Arquitectura y Urbanismo | 516.6 B734g Ej. 2 5B01882 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Solicitud de desplazamiento BP Nº1801000 | 5B01882 | ||
Libros | Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción | Carrera de Arquitectura y Urbanismo | 516.6 B734g Ej. 3 5B01883 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Solicitud de desplazamiento BP Nº1801000 | 5B01883 | ||
Libros | Unidad Académica de Educación; y, de Artes y Humanidades | Carrera de Arquitectura y Urbanismo | 516.6 B734g Ej. 4 5B01884 (Navegar estantería(Abre debajo)) | En tránsito de Unidad Académica de Educación; y, de Artes y Humanidades a Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción desde 01/13/2023 | Solicitud de desplazamiento BP Nº1801000 | 5B01884 | ||
Libros | Unidad Académica de Salud y Bienestar | Carrera de Arquitectura y Urbanismo | 516.6 B734g Ej. 5 5B01885 (Navegar estantería(Abre debajo)) | En tránsito de Unidad Académica de Salud y Bienestar a Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción desde 01/13/2023 | Solicitud de desplazamiento BP Nº1801000 | 5B01885 |
Navegando Sede Azogues estanterías, Colección: Sede Azogues - Carrera Arquitectura Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
338.47 L864i 10B07290 Ingeniería de costos en la construcción | 519.2 D511p Ej.5 10B07321 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias | 519.2 D511p Ej.6 10B07322 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias | 516.6 B734g Ej.6 10B07297 Geometría descriptiva | 516.6 B734g Ej.7 10B07298 Geometría descriptiva | 516.6 B734g Ej.8 10B07299 Geometría descriptiva | 720.3 C539d 10B07102 Diccionario visual de arquitectura |
Incluye índice de contenido.-- Bibliografía
Estudio del punto. Proyección en dos planos.-- Estudio del punto. Proyección en tres planos.-- Estudio de la línea recta.-- Estudio del plano.-- Estudio de giros o rotaciones.-- Cambio de los planos de proyección.-- Abatimientos.-- Problemas de práctica
2017
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.