Matemáticas financieras aplicadas
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá: Ecoediciones, 2013Edición: 5a EdiciónDescripción: xii, 502 Páginas: 24 x 17 cmISBN:- 978-958-771-002-1
- 650.01513 - Matemáticas financieras
Contenidos:
Logaritmos.-- Antilogaritmos.-- Flujo de caja.-- Valor de dinero en el tiempo.-- Interés simple.-- Interés compuesto.-- Tasas de interés.-- Amortizacion.-- Tasa efectiva, periodica.-- Anualidades o series uniformes.-- Gradientes o series varibles.-- Sistemas de amortización.-- Evaluacón de alternativas de inversión.-- Tasa de descuento.-- Valor Presente Nero VPN.-- Tasa interna de Retorno TIR.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Centro de Apoyo Quito | Centro de Apoyo Quito - Contabilidad | 658.15 M617m Ej.8 3B03652 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03652 | ||
Libros | Centro de Apoyo Tena | Centro de Apoyo Tena - Contabilidad | 658.15 M617m 3B02915 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B02915 | ||
Libros | Centro de Apoyo Zamora | Centro de Apoyo Zamora - Contabilidad | 658.15 M617m Ej.7 3B03315 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03315 | ||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Economía | 658.15 M617m Ej.10 10B10222 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10B10222 | ||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Economía | 658.15 M617m Ej.9 10B10221 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10B10221 | ||
Libros | Sede Macas | Sede Macas - Carrera Empresas | 658.15 M617m Ej.11 16B00995 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16B00995 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 650.01513 M617m Ej.13 8B01360 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01360 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 650.01513 M617m Ej.12 8B01359 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01359 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Contabilidad y Auditoria | 650.01513 M617m Ej.4 8B01227 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01227 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Contabilidad y Auditoria | 650.01513 M617m Ej.5 8B01228 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01228 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Contabilidad y Auditoria | 650.01513 M617m Ej.6 8B01229 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01229 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Contabilidad y Auditoria | 650.01513 M617m Ej.2 8B01551 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01551 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Contabilidad y Auditoria | 650.01513 M617m Ej.3 8B01552 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01552 |
Navegando Unidad Académica de Administración estanterías, Colección: Carrera de Administración de Empresas Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
650 H8231s 8B00717 Sistemas de informacion grafica | 650 P743h 8B00530 Handbook: of business letters | 650 SA231s 8B01619 Sociología de la Empresa | 650.01513 M617m Ej.12 8B01359 Matemáticas financieras aplicadas | 650.01513 M617m Ej.13 8B01360 Matemáticas financieras aplicadas | 650.1 AL348e Ej.4 8B01761 El Emprendedor de Éxito | 651.03 T625m 8B00341 Manual practico para secretarias: office, comunicacion y operatoria de teclados |
Incluye bibliografia
Logaritmos.-- Antilogaritmos.-- Flujo de caja.-- Valor de dinero en el tiempo.-- Interés simple.-- Interés compuesto.-- Tasas de interés.-- Amortizacion.-- Tasa efectiva, periodica.-- Anualidades o series uniformes.-- Gradientes o series varibles.-- Sistemas de amortización.-- Evaluacón de alternativas de inversión.-- Tasa de descuento.-- Valor Presente Nero VPN.-- Tasa interna de Retorno TIR.
2013
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.