Fundamentos de administración financiera
Tipo de material: TextoIdioma: Inglés Idioma: Español Detalles de publicación: México: McGraw-Hill, 2013Edición: 14a ediciónDescripción: xxii, 578 paginas: ilustraciones, tablas.; 27 x 21 cmISBN:- 978-607-15-0927-7
- 658.15 - Gerencia financiera
Contenidos:
Análisis y planeación financieros.-- Consideraciones en torno al impuesto sobre la renta.-- Administración del capital de trabajo.-- Cambios en la estructura de los activos hacia una política óptima.-- Proceso del presupuesto de capital.-- Valor del dinero a través del tiempo.-- Financiamiento a largo plazo.-- Mercados de capital.-- Ampliación de la perspectiva de las finanzas corporativas.-- Crecimiento externo por medio de fusiones.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Centro de Apoyo Quito | Centro de Apoyo Quito - Ingeniería Comercial | 658.15 B651f Ej.9 3B03563 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03563 | ||
Libros | Centro de Apoyo Tena | Centro de Apoyo Tena - Ingeniería Comercial | 658.15 B651f Ej.5 3B02822 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B02822 | ||
Libros | Centro de Apoyo Zamora | Centro de Apoyo Zamora - Ingeniería Comercial | 658.15 B651f Ej.6 3B03218 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3B03218 | ||
Libros | Extensión Cañar | Extensión Cañar - Carrera Empresas | 658.15 B651f Ej.13 11B02532 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 10/03/2024 | 11B02532 | |
Libros | Extensión Cañar | Extensión Cañar - Carrera Empresas | 658.15 B651f Ej.11 11B02530 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 11B02530 | ||
Libros | Extensión Cañar | Extensión Cañar - Carrera Empresas | 658.15 B651f Ej.12 11B02531 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 11B02531 | ||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Empresas | 658.15 B651f Ej.10 10B09303 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10B09303 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 658.15 B651f Ej.8 8B01247 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01247 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 658.15 B651f Ej.7 8B01246 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01246 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 658.15 B651f Ej.2 8B01529 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01529 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Contabilidad y Auditoria | 658.15 B651f Ej. 3 8B01036 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01036 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 658.15 B651f Ej. 4 8B01037 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01037 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 658.15 B651f 8B01528 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01528 |
Incluye indice de contenido.
Análisis y planeación financieros.-- Consideraciones en torno al impuesto sobre la renta.-- Administración del capital de trabajo.-- Cambios en la estructura de los activos hacia una política óptima.-- Proceso del presupuesto de capital.-- Valor del dinero a través del tiempo.-- Financiamiento a largo plazo.-- Mercados de capital.-- Ampliación de la perspectiva de las finanzas corporativas.-- Crecimiento externo por medio de fusiones.
2013
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.