Ingeniería Económica
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México: McGraw-Hill, 2012Edición: 7a ediciónDescripción: xxiv, 615 páginas: gráficos, ilustraciones, tablas.; 27 x 21 centímetrosISBN:- 978-607-15-0761-7
- 658.57 - Investigación y desarrollo B642i
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Extensión La Troncal | Extensión La Troncal - Carrera de Administración de Empresas | 658.57 B642i Ej.10 12B00917 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 12B00917 | |||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Empresas | 658.57 B642i Ej.7 10B09203 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 10B09203 | ||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Empresas | 658.57 B642i Ej.8 10B09204 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 10B09204 | ||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Empresas | 658.57 B642i Ej.9 10B09205 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 10B09205 | ||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Empresas | 658.57 B642i Ej.11 10B09328 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 10B09328 | ||
Libros | Sede Azogues | Sede Azogues - Carrera Empresas | 658.57 B642i Ej.12 10B09329 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | 10B09329 | ||
Libros | Sede Macas | Sede Macas - Carrera Empresas | 658.57 B642i Ej.6 16B00758 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16B00758 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 658.57 B642i Ej.13 8B01397 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01397 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 658.57 B642i Ej.14 8B01390 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8B01398 | |||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 658.57 B61i 2B01826 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 2B01826 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 658.57 B61i Ej.2 2B01827 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 2B01827 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Economia | 658.57 B61i Ej.3 2B01828 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 2B01828 | ||
Libros | Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción | Carrera de Ingeniería Biomolecular y Biocombustibles | 658.57 B642i Ej.5 6B01560 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6B01560 | |||
Libros | Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción | Carrera de Ingeniería Industrial A | 658.57 B642i Ej.4 6B01559 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6B01559 |
incluye, índice de contenido.
Fundamentos de ingeniería económica.-- Factores: cómo el tiempo y el interés afectan al dinero.-- Combinación de factores y funciones de hojas de cálculo.-- Tasas de interés nominales y efectivas.-- Análisis del valor presente.-- Análisis del valor anual.-- Análisis de la tasa de rendimiento: un proyecto y alternativas múltiples.-- Análisis beneficio/costo y economía del sector público.-- Financiamiento del proyecto y atributos no económicos.-- Decisiones de reemplazo y conservación.-- Proyectos independientes con limitaciones presupuestales.-- Análisis de punto de equilibrio y período de recuperación.-- Efectos de la inflación.-- Estimación de costos y asignación de costos indirectos.-- Métodos de depreciación.-- Análisis económico después de impuestos.-- Análisis de sensibilidad y decisiones secuenciales.-- Más sobre variaciones y toma de decisiones con riesgo.-- Uso de hojas de cálculo y del programa Excel de Microsoft.-- Elementos básicos de los informes de contabilidad y de las razones financieras.-- Código de ética para ingenieros.-- Otros métodos para calcular equivalencias.
2012
No hay comentarios en este titulo.